Foros de discusión ASTRONOMIA. FOROS ASTROGUIA.ORG
Astroguia.org .:. Foros de discusión de Astronomía
 
 FAQFAQ   BuscarBuscar   MiembrosMiembros   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   RegistrarseRegistrarse 
 PerfilPerfil   Ver tus mensajes privadosVer tus mensajes privados   LoginLogin 

100 Estrellas Dobles

 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Principiantes & Iniciación
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
Pedrogomez
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 01 Ene 1970
Mensajes: 2001
Ubicación: Tenerife

MensajePublicado: 20 Oct 2006 19:02    Asunto: 100 Estrellas Dobles Responder citando

Saludos a todos, hace tiempo leí en un hilo que alguien buscaba un catálogo con estrellas dobles, he encontrado este, espero que sea interesante, Razz

Nº Nombre A.R. DEC M1 M2 Separación Ãngulo de Posición
1 Eta Cassiopeia 00 49 06 +57 49 3.4 7.5 12" 307
2 65 Pisces 00 49 54 +27 43 6.3 6.3 4.4" 297
3 Psi 1 Pisces 01 05 36 +21 28 5.6 5.8 30" 159
4 Zeta Pisces 01 13 42 +07 35 5.6 6.5 23" 63
5 Gamma Aries 01 53 30 +19 18 4.8 4.8 7.8" 0
6 Lambda Aries 01 57 54 +23 36 4.9 7.7 37" 46
7 Alpha Pisces 02 02 00 +02 46 4.2 5.1 1.7" 50
8 Gamma Andromeda 02 03 54 +42 20 2.3 5.5 9.8" 63
9 Iota Triangulum 02 12 24 +30 18 5.3 6.9 3.9" 71
10 Alpha Ursa Minor 02 31 48 +89 16 2.0 9.0 18.4" 218
11 Gamma Cetus 02 43 18 +03 14 3.5 7.3 2.8" 294
12 Eta Perseus 02 50 42 +55 54 3.8 8.5 28.3" 300
13 Struve 331 03 00 54 +52 21 5.3 6.7 12.1" 85
14 32 Eridanus 03 54 18 -02 57 4.8 6.1 6.8" 347
15 Chi Taurus 04 22 36 +25 38 5.5 7.6 19.4" 24
16 1 Camelopardalis 04 32 00 +53 55 5.7 6.8 10.3" 308
17 55 Eridanus 04 43 36 -08 48 6.7 6.8 9.2" 317
18 Beta Orion 05 14 30 -08 12 0.1 6.8 9.5" 202
19 118 Taurus 05 29 18 +25 09 5.8 6.6 4.8" 204
20 Delta Orion 05 32 00 -00 18 2.2 6.3 52.6" 359
21 Struve 747 05 35 00 -06 00 4.8 5.7 35.7" 223
22 Lamda Orion 05 35 06 +09 56 3.6 5.5 4.4" 43
23 Theta 1 Orion 05 35 18 -05 23 6.7 7.9,5.1,6.7 8.8",13",21.5" 31,132,96
24 Iota Orion 05 35 24 -05 55 2.8 6.9 11.3" 141
25 Theta 2 Orion 05 35 24 -05 25 5.2 6.5 52" 92
26 Sigma Orion 05 38 42 -02 36 4.0 7.5,6.5 12.9",43" 84,61
27 Zeta Orion 05 40 48 -01 57 1.9 4.0.9.9 2.4", 58" 162,10
28 Gamma Lepus 05 44 30 -22 27 3.7 6.3 96" 350
29 Theta Auriga 05 59 42 +37 13 2.6 7.1 3.6" 313
30 Epsilon Monoceros 06 23 48 +04 36 4.5 6.5 13.4" 27
31 Beta Monoceros 06 28 48 -07 02 4.7 5.2 7.3" 132
32 12 Lynx 06 46 12 +59 27 5.4 7.3 8.7" 308
33 Epsilon Canis Maj 06 58 36 -28 58 1.5 7.4 7.5" 161
34 Delta Gemini 07 20 06 +21 59 3.5 8.2 6.8" 211
35 19 Lynx 07 22 54 +55 17 5.6 6.5 14.8" 315
36 Alpha Gemini 07 34 36 +31 53 1.9 2.9 2.2" 171
37 Kappa Puppis 07 38 48 -26 48 4.5 4.7 9.9" 318
38 Zeta Cancer 08 12 12 +17 39 5.6 6.0 5.9" 89
39 Iota Cancer 08 46 42 +28 46 4.2 6.6 30" 307
40 38 Lynx 09 18 48 +36 48 3.9 6.6 2.7" 229
41 Alpha Leo 10 08 24 +11 58 1.4 7.7 177" 307
42 Gamma Leo 10 20 00 +19 51 2.2 3.5 4.4" 122
43 54 Leo 10 55 36 +24 45 4.5 6.3 6.5" 110
44 N Hydra 11 32 18 -29 16 5.8 5.9 9.2" 210
45 Delta Corvus 12 29 54 -16 31 3.0 9.2 24.2" 214
46 24 Coma Berenices 12 35 06 +18 23 5.2 6.7 20.3" 271
47 Gamma Virgo 12 41 42 -01 27 3.5 3.5 3.6" 293
48 32 Camelopardalis 12 49 12 +83 25 5.3 5.8 21.6" 326
49 Alpha Canes Ven 12 56 00 +38 19 2.9 5.5 19.4" 229
50 Zeta Ursa Major 13 23 54 +54 56 2.3 4.0,4.0 14.4",709" 152,71
51 Kappa Bootes 14 13 30 +51 47 4.6 6.6 13.4" 236
52 Iota Bootes 14 16 12 +51 22 4.9 7.5 38" 33
53 Pi Bootes 14 40 42 +16 25 4.9 5.8 5.6" 108
54 Epsilon Bootes 14 45 00 +27 04 2.5 4.9 2.8" 339
55 Alpha Libra 14 50 54 -16 02 2.8 5.2 231" 314
56 Xi Bootes 14 51 24 +19 06 4.7 7.0 6.9" 332
57 Delta Bootes 15 15 30 +33 19 3.5 8.7 105" 79
58 Mu Bootes 15 24 30 +37 23 4.3 7.0 108" 171
59 Delta Serpens 15 34 48 +10 32 4.2 5.2 3.9" 178
60 Zeta Corona Bor 15 39 24 +36 38 5.1 6.0 6.3" 305
61 Zi Scorpius 16 04 24 -11 22 4.8 7.3 7.6" 51
62 Struve 1999 16 04 24 -11 27 7.4 8.1 11.6" 99
63 Beta Scorpius 16 05 24 -19 48 2.6 4.9 13.6" 21
64 Kappa Hercules 16 08 06 +17 03 5.3 6.5 28" 12
65 Nu Scorpius 16 12 00 -19 28 4.3 6.4 41" 337
66 Sigma Corona Bor 16 14 42 +33 52 5.6 6.6 6.2" 233
67 16/17 Draco 16 36 12 +52 55 5.4 6.4,5.5 3.4,90 108,194
68 Mu Draco 17 05 18 +54 28 5.7 5.7 2.0" 42
69 Alpha Hercules 17 14 36 +14 23 3.5 5.4 4.7" 107
70 Delta Hercules 17 15 00 +24 50 3.1 8.2 8.9" 236
71 36 Ophiuchus 17 15 18 -26 36 5.1 5.1 4.4" 154
72 Sigma Ophiuchus 17 18 00 -24 17 5.4 6.9 10.3" 355
73 Rho Hercules 17 23 42 +37 09 4.6 5.6 4.1" 316
74 Nu Draco 17 32 12 +55 11 4.9 4.9 62" 312
75 Psi Draco 17 41 54 +72 09 4.9 6.1 30.3" 15
76 40/41 Draco 18 00 12 +80 00 5.7 6.1 19.3" 232
77 95 Hercules 18 01 30 +21 36 5.0 5.1 6.3" 258
78 70 Ophiuchus 18 05 30 +02 30 4.2 6.0 2.8" 72
79 Epsilon Lyra 18 44 18 +39 40 5.0 6.1,5.2 208",2.6", 357,173, 5.5 2.3" 94
80 Zeta Lyra 18 44 48 +37 36 4.3 5.9 44" 150
81 Beta Lyra 18 50 06 +33 22 3.4 8.6 46" 149
82 Struve 2404 18 50 48 +10 59 6.9 8.1 3.6" 183
83 Otto Struve 525 18 54 54 +33 58 6.0 7.7 45" 350
84 Theta Serpens 18 56 12 +04 12 4.5 5.4 22.3" 104
85 Beta Cygnus 19 30 42 +27 58 3.1 5.1 34.4" 54
86 57 Aquila 19 54 36 -08 14 5.8 6.5 36" 170
87 31 Cygnus 20 13 36 +46 44 3.8 6.7,4.8 107",337" 173,323
88 Alpha Capricornus 20 18 06 -12 33 3.6 4.2 378" 291
89 Beta Capricornus 20 21 00 -14 47 3.4 6.2 206" 267
90 Gamma Delphinus 20 46 42 +16 07 4.5 5.5 9.6" 268
91 61 Cygnus 21 06 54 +38 45 5.2 6.0 28" 146
92 Beta Cepheus 21 28 42 +70 34 3.2 7.9 13.3" 249
93 Struve 2816 21 39 00 +57 29 5.6 7.7,7.8 11.7",20" 121,339
94 Epsilon Pegasus 21 44 12 +09 52 2.4 8.4 142" 320
95 Xi Cepheus 22 03 48 +64 38 4.4 6.5 7.7" 277
96 Zeta Aquarius 22 28 48 -00 01 4.3 4.5 1.8" 266
97 Delta Cepheus 22 29 12 +58 25 3.9 6.3 41" 192
98 8 Lacerta 22 35 54 +39 38 5.7 6.5 22.4" 186
99 94 Aquarius 23 19 06 -13 28 5.3 7.3 12.7" 350
100 Sigma Cassiopeia 23 59 00 +55 45 5.0 7.1 3" 326
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM
Aldebaran
Magnitud 10
Magnitud 10


Registrado: 07 Oct 2006
Mensajes: 392
Ubicación: Madrid

MensajePublicado: 21 Oct 2006 13:38    Asunto: Responder citando

Muchas gracias por la información Pedro, ahora ya tengo 100 lugares más para ver para cuando tenga mi telescopio.
_________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Equipo: Skylux 70/700 (sí, el famoso lidlscope, XD), Prismáticos Bresser 10x50, Miniprismáticos Meade 10x25.
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Pedrogomez
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 01 Ene 1970
Mensajes: 2001
Ubicación: Tenerife

MensajePublicado: 23 Oct 2006 10:25    Asunto: Hola Responder citando

Saludos, me alegra que les sea práctico, sobre todo a la gente que estamos empezando, como casi todos siempre estamos buscando cosas en las webs, cuando veo algo interesante, pues sencillo, ya sabes COPIAR Y PEGAR, nos vemooosss...!!!
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM
Mostrar mensajes de anteriores:   
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Principiantes & Iniciación Todas las horas son GMT
Página 1 de 1

 
Cambiar a:  
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro


© 2001, 2002 astroguia.org