Foros de discusión ASTRONOMIA. FOROS ASTROGUIA.ORG
Astroguia.org .:. Foros de discusión de Astronomía
 
 FAQFAQ   BuscarBuscar   MiembrosMiembros   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   RegistrarseRegistrarse 
 PerfilPerfil   Ver tus mensajes privadosVer tus mensajes privados   LoginLogin 

Variables fáciles de observar

 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Observación Práctica
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
Pedrogomez
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 01 Ene 1970
Mensajes: 2001
Ubicación: Tenerife

MensajePublicado: 02 Mar 2007 23:57    Asunto: Variables fáciles de observar Responder citando

Pues eso aqui están:

DESIGN. NAME TYPE RANGE(m) PERIOD(d) CHARTS
0010+46 X And M <9.0 - 14.8> 346 B,D, E
0017+55 T Cas M <7.9 - 11.9> 445 B, D
0018+38 R And M <6.9 - 14.3> 409 A,B,D, E
0058+40 RX And Z Cam 10.4 - 15.4 (14) B,C,D
0214-03 omi Cet M <3.4 - 9.3> 332 A,B
0215+58 S Per SR 8.4 - 13.2 822 B,D
0231+33 R Tri M <6.2 - 11.7> 267 A,B,D
0242+17 T Ari SR <8.3 - 10.9> 317 B,D
0250-50 R Hor M <6.0 - 13.0> 408 B,D
0257-51 T Hor M <8.2 - 13.2> 218 D
0432+74 X Cam M <8.1 - 12.6> 144 B,D
0443-49 R Pic SR 6.6 - 10.1 171 B
0543+19 SU Tau RCB 9.4 - 17.1 B,C,D,E
0549+20A U Ori M <6.3 - 12.0> 368 A,D,E,
0605+47 SS Aur UG 10.5 - 15.7 (55.5) B,C,D,E,
0652-08 X Mon SR <7.4 - 9.1> 156 A,B,D
0727+08 S CMi M <7.5 - 12.6> 333 A,B,D
0737+23 S Gem M <9.0 - 14.2> 293 B,D
0749+22 U Gem UG 8.9 - 14.9 (105.2) B,C,D,E
0929-62 R Car M <4.6 - 9.6> 309 B
0939+34 R LMi M <7.1 - 12.6> 372 A,B,D
0942+11 R Leo M <5.8 - 10.0> 310 A,B
1006-61 S Car M <5.7 - 8.5> 149 D
1037+69 R UMa M <7.5 - 13.0> 302 A,B,D
1151+58 Z UMa SR 6.4 - 9.3 196 A,B
1214-18 R Crv M <7.5 - 13.8> 317 A,B,D
1224+02 3C 273 Vir AGN 12.3 - 13.0 B,D
1231+60 T UMa M <7.7 - 12.9> 257 B,D
1233+07 R Vir M <6.9 - 11.5> 146 B,C,D
1239+61 S UMa M <7.8 - 11.7> 226 B,C,D
1242+04 RU Vir M <10.0- 13.3> 433 B,D
1246+06 U Vir M <8.2 - 13.1> 207 D
1324-22 R Hya M <4.5 - 9.5> 389 A,B
1327-06 S Vir M <7.0 - 12.7> 375 A,B,D
1336-33 T Cen SR <5.5 - 9.0> 90 B
1344+40 R CVn M <7.7 - 11.9> 329 A,B,D
1346-77 T Aps M <9.1 - 14.7> 261 D
1409-59 R Cen M <5.8 - 11.1> 546 B
1419+54 S Boo M <8.4 - 13.3> 271 B,D
1425+39 V Boo SR <7.0 - 11.3> 258 B,C,D
1432+27 R Boo M <7.2 - 12.3> 223 A,B,C,D
1459-71 S Aps RCB 9.4 - 14.0 D
1517+31 S CrB M <7.3 - 12.9> 360 A,B,D
1517+14 S Ser M <8.7 - 13.5> 372 B,D,E
1528-49A R Nor M <7.2 - 13.2> 508 D
1544+28A R CrB RCB 5.9 - 14.4 A,B,C,D,E
1546+15 R Ser M <6.9 - 13.4> 356 A,B,D
1621+19 U Her M <7.5 - 12.5> 406 A,B,C,D
1628+07A SS Her M <9.2 - 12.4> 107 B,D
1631+37 W Her M <8.3 - 13.5> 280 B,D,E
1632+66 R Dra M <7.6 - 12.4> 246 A,B,C,D
1640+25 AH Her Z Cam 10.9 - 14.7 (19.Cool B,D,E
1702-15 R Oph M <7.6 - 13.3> 306 A,B,D
1717+23 RS Her M <7.9 - 12.5> 220 B,D
1805+31 T Her M <8.0 - 12.8> 165 A,B,D
1834-23 V348 Sgr -/* 11.7 - 15.7 D
1842-05 R Sct RV 4.8 - 8.5 146 A,B
1908-18 RX Sgr M <9.7 - 13.8> 335 B,D
1909+67 U Dra M <9.5 - 13.8> 316 D
1910-17 T Sgr M <8.0 - 12.6> 392 B,D
1910-19 R Sgr M <7.3 - 12.5> 269 A,B,C,D
1910-33 RY Sgr RCB 6.0 - 13.3 A,B,D
1927+45 AF Cyg SR 6.2 - 8.0 94 B
1934+49 R Cyg M <7.5 - 13.9> 426 B,D,E
1946+32 chi Cyg M <5.2 - 13.4> 408 A,B,D,E
1953+77 AB Dra Z Cam 12.0 - 15.2 (13.4) D,E
2016+47 U Cyg M <7.2 - 10.7> 463 A,B,C,D
2059+23A R Vul M <8.1 - 12.6> 137 B,D
2108+68 T Cep M <6.0 - 10.3> 388 A,B,C,D
2138+43 SS Cyg UG 8.2 - 12.3 (49.5) B,C,D,E
2142-47 R Gru M <8.3 - 14.6> 332 D
2228-67 R Ind M <8.4 - 14.3> 216 D
2234-62 T Tuc M <8.1 - 13.2> 250 D
2301+10 R Peg M <7.8 - 13.2> 378 A,B,D,E
2307+59 V Cas M <7.9 - 12.2> 229 A,B,D
2338-15 R Aqr M <6.5 - 10.3> 387 A,B,D
_________________
Hola, me llamo Groucho, perdonen que no me levante.
UN MEADE
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM
JUANAN
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 25 Nov 2005
Mensajes: 2673
Ubicación: ALICANTE

MensajePublicado: 03 Mar 2007 08:05    Asunto: Responder citando

Hola Pedro, hay que ver como te lo curras!! Yo con las variables, nunca me he metido, pero a lo mejor todo es empezar. Cool y acabamos cogiendole el tranquillo. Ya nos contarás. Very Happy
_________________
Celestron 9,25" sobre HEQ5 Pro , Meade ETX 125 EC,Sky Watcher 80 ED,Ultralyt 62 mm, Prismáticos 10x50 y 25x100, Canon EOS 350 D(sin modificar) ,Atik 4000 y Atik 16 IC .

Seamos realistas, pidamos lo imposible.
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Pedrogomez
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 01 Ene 1970
Mensajes: 2001
Ubicación: Tenerife

MensajePublicado: 03 Mar 2007 22:07    Asunto: Responder citando

Hola Juanan, bueno algunas son dobles (variables eclipsantes), seguro que ya las tienes desdobladas aunque de las de la lista de arriba creo que no, menos las que son intrinsecas claro, nos leemos!
_________________
Hola, me llamo Groucho, perdonen que no me levante.
UN MEADE
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM
Mostrar mensajes de anteriores:   
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Observación Práctica Todas las horas son GMT
Página 1 de 1

 
Cambiar a:  
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro


© 2001, 2002 astroguia.org