ASTRONOMIA. FOROS ASTROGUIA.ORG Astroguia.org .:. Foros de discusión de AstronomÃa
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente
Autor
Mensaje
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Publicado: 28 Nov 2005 09:10 Asunto : EFEMERIDES DE COMETAS VISIBLES
PARA EL HEMISFERIO NORTE ACTUALMENTE TENEMOS AL COMETA C/2005 E2 MCNAUGHT VISIBLE CON TELESCOPIO Y CON MAGNITUD VISUAL +11 :
FECHA AR DEC DELTA R ELO FA M1
2005 11 28 20 40.89 -22 15.9 2.205 1.932 61.1 26.6 10.1
2005 11 29 20 42.75 -22 00.8 2.206 1.924 60.6 26.5 10.1
2005 11 30 20 44.63 -21 45.5 2.208 1.916 60.0 26.5 10.0
2005 12 01 20 46.52 -21 30.0 2.209 1.908 59.5 26.4 10.0
2005 12 02 20 48.43 -21 14.5 2.210 1.900 59.0 26.4 10.0
2005 12 03 20 50.36 -20 58.8 2.211 1.892 58.5 26.4 10.0
2005 12 04 20 52.30 -20 42.9 2.212 1.884 58.0 26.3 10.0
2005 12 05 20 54.26 -20 26.9 2.213 1.877 57.5 26.3 10.0
2005 12 06 20 56.24 -20 10.7 2.214 1.869 57.0 26.2 9.9
2005 12 07 20 58.22 -19 54.3 2.214 1.861 56.5 26.2 9.9
2005 12 08 21 00.23 -19 37.9 2.215 1.854 56.0 26.1 9.9
2005 12 09 21 02.24 -19 21.2 2.216 1.846 55.5 26.1 9.9
2005 12 10 21 04.28 -19 04.4 2.217 1.839 55.0 26.0 9.9
2005 12 11 21 06.32 -18 47.5 2.217 1.831 54.5 26.0 9.9
2005 12 12 21 08.38 -18 30.3 2.218 1.824 54.1 25.9 9.8
2005 12 13 21 10.45 -18 13.1 2.218 1.816 53.6 25.9 9.8
2005 12 14 21 12.54 -17 55.6 2.219 1.809 53.2 25.8 9.8
2005 12 15 21 14.64 -17 38.0 2.219 1.802 52.7 25.8 9.8
2005 12 16 21 16.75 -17 20.2 2.220 1.795 52.2 25.7 9.8
2005 12 17 21 18.88 -17 02.3 2.220 1.788 51.8 25.6 9.8
2005 12 18 21 21.02 -16 44.2 2.221 1.781 51.4 25.6 9.7
2005 12 19 21 23.17 -16 25.9 2.221 1.774 50.9 25.5 9.7
2005 12 20 21 25.34 -16 07.5 2.221 1.767 50.5 25.4 9.7
2005 12 21 21 27.51 -15 48.9 2.222 1.760 50.1 25.4 9.7
2005 12 22 21 29.70 -15 30.1 2.222 1.753 49.6 25.3 9.7
2005 12 23 21 31.91 -15 11.2 2.222 1.747 49.2 25.2 9.7
2005 12 24 21 34.12 -14 52.1 2.222 1.740 48.8 25.2 9.6
2005 12 25 21 36.35 -14 32.8 2.222 1.734 48.4 25.1 9.6
2005 12 26 21 38.59 -14 13.4 2.223 1.727 48.0 25.0 9.6
2005 12 27 21 40.84 -13 53.8 2.223 1.721 47.6 25.0 9.6
2005 12 28 21 43.10 -13 34.0 2.223 1.714 47.2 24.9 9.6
2005 12 29 21 45.38 -13 14.1 2.223 1.708 46.8 24.8 9.6
2005 12 30 21 47.67 -12 53.9 2.223 1.702 46.5 24.8 9.5
2005 12 31 21 49.97 -12 33.7 2.223 1.696 46.1 24.7 9.5
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Publicado: 28 Nov 2005 09:12 Asunto : Re: EFEMERIDES DE COMETAS VISIBLES
halley escribió:
PARA EL HEMISFERIO NORTE ACTUALMENTE TENEMOS AL COMETA C/2005 E2 MCNAUGHT VISIBLE CON TELESCOPIO Y CON MAGNITUD VISUAL +11 :
FECHA AR DEC DELTA R ELO FA M1
2005 11 28 20 40.89 -22 15.9 2.205 1.932 61.1 26.6 10.1
2005 11 29 20 42.75 -22 00.8 2.206 1.924 60.6 26.5 10.1
2005 11 30 20 44.63 -21 45.5 2.208 1.916 60.0 26.5 10.0
2005 12 01 20 46.52 -21 30.0 2.209 1.908 59.5 26.4 10.0
2005 12 02 20 48.43 -21 14.5 2.210 1.900 59.0 26.4 10.0
2005 12 03 20 50.36 -20 58.8 2.211 1.892 58.5 26.4 10.0
2005 12 04 20 52.30 -20 42.9 2.212 1.884 58.0 26.3 10.0
2005 12 05 20 54.26 -20 26.9 2.213 1.877 57.5 26.3 10.0
2005 12 06 20 56.24 -20 10.7 2.214 1.869 57.0 26.2 9.9
2005 12 07 20 58.22 -19 54.3 2.214 1.861 56.5 26.2 9.9
2005 12 08 21 00.23 -19 37.9 2.215 1.854 56.0 26.1 9.9
2005 12 09 21 02.24 -19 21.2 2.216 1.846 55.5 26.1 9.9
2005 12 10 21 04.28 -19 04.4 2.217 1.839 55.0 26.0 9.9
2005 12 11 21 06.32 -18 47.5 2.217 1.831 54.5 26.0 9.9
2005 12 12 21 08.38 -18 30.3 2.218 1.824 54.1 25.9 9.8
2005 12 13 21 10.45 -18 13.1 2.218 1.816 53.6 25.9 9.8
2005 12 14 21 12.54 -17 55.6 2.219 1.809 53.2 25.8 9.8
2005 12 15 21 14.64 -17 38.0 2.219 1.802 52.7 25.8 9.8
2005 12 16 21 16.75 -17 20.2 2.220 1.795 52.2 25.7 9.8
2005 12 17 21 18.88 -17 02.3 2.220 1.788 51.8 25.6 9.8
2005 12 18 21 21.02 -16 44.2 2.221 1.781 51.4 25.6 9.7
2005 12 19 21 23.17 -16 25.9 2.221 1.774 50.9 25.5 9.7
2005 12 20 21 25.34 -16 07.5 2.221 1.767 50.5 25.4 9.7
2005 12 21 21 27.51 -15 48.9 2.222 1.760 50.1 25.4 9.7
2005 12 22 21 29.70 -15 30.1 2.222 1.753 49.6 25.3 9.7
2005 12 23 21 31.91 -15 11.2 2.222 1.747 49.2 25.2 9.7
2005 12 24 21 34.12 -14 52.1 2.222 1.740 48.8 25.2 9.6
2005 12 25 21 36.35 -14 32.8 2.222 1.734 48.4 25.1 9.6
2005 12 26 21 38.59 -14 13.4 2.223 1.727 48.0 25.0 9.6
2005 12 27 21 40.84 -13 53.8 2.223 1.721 47.6 25.0 9.6
2005 12 28 21 43.10 -13 34.0 2.223 1.714 47.2 24.9 9.6
2005 12 29 21 45.38 -13 14.1 2.223 1.708 46.8 24.8 9.6
2005 12 30 21 47.67 -12 53.9 2.223 1.702 46.5 24.8 9.5
2005 12 31 21 49.97 -12 33.7 2.223 1.696 46.1 24.7 9.5
explicacion efemerides :
AR ascension recta DEC declinacion DELTA distancia cometa tierra en ua. , R distancia cometa sol ELO angulo cometa sol FA angulo cometa tierra M1 magnitud visual
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Volver arriba
Puede publicar nuevos temas en este foroNo puede responder a temas en este foroNo puede editar sus mensajes en este foroNo puede borrar sus mensajes en este foroNo puede votar en encuestas en este foro
© 2001, 2002 astroguia.org