Foros de discusión ASTRONOMIA. FOROS ASTROGUIA.ORG
Astroguia.org .:. Foros de discusión de Astronomía
 
 FAQFAQ   BuscarBuscar   MiembrosMiembros   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   RegistrarseRegistrarse 
 PerfilPerfil   Ver tus mensajes privadosVer tus mensajes privados   LoginLogin 

Interesante lista de estrellas variables
Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Galaxias, Nebulosas, Novas y resto de cielo profundo
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
Pedrogomez
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 01 Ene 1970
Mensajes: 2001
Ubicación: Tenerife

MensajePublicado: 03 Sep 2007 10:26    Asunto: Interesante lista de estrellas variables Responder citando

Saludos a todos, pues cuando tienes delante una interesante comida se suele decir: ¡buen provecho!, supongo que aqui será parecido, a quien le interese el tema:
Wink
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;000000
;000001
;000002 CATALOGO GENERAL DE ESTRELLAS VARIABLES
;000003
;000004 ID CONST PERIOD TYPE RA DEC MAX SZ MIN
;000005 ========================================================================
000006 R AND | Var. Star 409.33d M | 00:21:23 +38d18m00.0s 5.8 0 14.9
000007 S AND | Var. Star d SN | 00:39:58 +40d59m42.0s 5.7 0 16.
000008 T AND | Var. Star 280.76d M | 00:19:46 +26d43m12.0s 7.7 0 14.5
000009 U AND | Var. Star 346.55d M | 01:12:38 +40d27m18.0s 8.9 0 15.0
000010 V AND | Var. Star 257.73d M | 00:47:22 +35d22m48.0s 9.0 0 15.2
000011 W AND | Var. Star 395.93d M | 02:14:23 +44d04m30.0s 6.7 0 14.6
000012 X AND | Var. Star 346.18d M | 00:13:31 +46d44m06.0s 8.3 0 15.2
000013 Y AND | Var. Star 220.53d M | 01:36:40 +39d05m24.0s 8.2 0 15.1
000014 Z AND | Var. Star d ZAND | 23:31:15 +48d32m30.0s 8.0 0 12.4
000015 R ANT | Var. Star d CST | 10:07:36 -37d29m12.0s 7.9 0
000016 S ANT | Var. Star 0.64d EW/KE: | 09:30:07 -28d24m24.0s 6.4 0 6.92
000017 T ANT | Var. Star 5.89d DCEP: | 09:31:47 -36d23m36.0s 8.89 0 9.76
000018 U ANT | Var. Star d LB | 10:32:59 -39d18m12.0s 8.1 0 9.7
000019 V ANT | Var. Star 302.76d M | 10:18:55 -34d32m48.0s 9.2 0 12.5
000020 W ANT | Var. Star 158.4 d SR | 09:48:56 -29d39m42.0s 10.3 0 11.5
000021 X ANT | Var. Star 161.73d M | 10:04:29 -29d49m42.0s 9.6 0 12.7
000022 Y ANT | Var. Star 3.05d EA/DM | 10:06:21 -34d55m48.0s 10.1 0 10.7
000023 Z ANT | Var. Star 103.8 d SR | 10:43:40 -34d59m18.0s 10.0 0 12.0
000024 R APS | Var. Star d CST: | 14:52:07 -76d27m42.0s 5.35 0
000025 S APS | Var. Star d RCB | 15:04:21 -71d52m18.0s 9.6 0 15.2
000026 T APS | Var. Star 261.03d M | 13:50:52 -77d33m24.0s 8.4 0 15.0
000027 U APS | Var. Star d LB | 15:22:01 -75d45m18.0s 11.0 0 11.6
000028 V APS | Var. Star d LB | 14:59:51 -71d24m36.0s 10.5 0 11.5
000029 W APS | Var. Star d LB | 17:07:54 -74d05m18.0s 10.8 0 12.2
000030 X APS | Var. Star 240. d M | 14:00:17 -71d19m30.0s 14.0 0 16.5
000031 Y APS | Var. Star 247.5 d M | 14:01:42 -72d08m36.0s 14.2 0 16.5
000032 Z APS | Var. Star 19. d UGZ | 14:02:39 -71d07m54.0s 10.7 0 12.7
000033 R AQR | Var. Star 386.96d M | 23:41:14 -15d33m42.0s 5.8 0 12.4
000034 S AQR | Var. Star 279.27d M | 22:54:26 -20d36m36.0s 7.6 0 15.0
000035 T AQR | Var. Star 202.10d M | 20:47:18 -05d20m00.0s 7.2 0 14.2
000036 U AQR | Var. Star d RCB | 22:00:36 -16d52m12.0s 10.5 0 14.4
000037 V AQR | Var. Star 244.0 d SRA | 20:44:18 +02d15m12.0s 7.6 0 9.4
000038 W AQR | Var. Star 381.10d M | 20:43:48 -04d16m00.0s 8.4 0 14.9
000039 X AQR | Var. Star 311.65d M | 22:15:54 -21d09m06.0s 7.5 0 14.8
000040 Y AQR | Var. Star 382.34d M | 20:41:47 -05d00m54.0s 8.4 0 15.0
000041 Z AQR | Var. Star 135.5 d SRA | 23:49:40 -16d08m00.0s 9.5 0 12.0
000042 R AQL | Var. Star 284.2 d M | 19:03:58 +08d09m12.0s 5.5 0 12.0
000043 S AQL | Var. Star 146.45d SRA | 20:09:19 +15d28m12.0s 8.9 0 12.8
000044 T AQL | Var. Star d LB: | 18:43:20 +08d41m24.0s 10.6 0 11.0
000045 U AQL | Var. Star 7.02d DCEP | 19:26:40 -07d08m54.0s 6.08 0 6.86
000046 V AQL | Var. Star 353. d SRB | 19:01:44 -05d45m36.0s 6.6 0 8.4
000047 W AQL | Var. Star 490.43d M | 19:12:42 -07d08m06.0s 7.3 0 14.3
000048 X AQL | Var. Star 347.04d M | 19:49:00 +04d20m12.0s 8.3 0 15.5
000049 Y AQL | Var. Star 1.30d E/KE | 19:04:37 +10d59m36.0s 5.02 0 0.04
000050 Z AQL | Var. Star 129.22d M | 20:12:31 -06d18m18.0s 8.2 0 14.8
000051 R ARA | Var. Star 4.42d EA/DM: | 16:35:35 -56d53m48.0s 6.0 0 6.9
000052 S ARA | Var. Star 0.45d RRAB | 17:55:19 -49d25m48.0s 9.96 0 11.20
000053 T ARA | Var. Star d SRB: | 16:58:27 -55d00m00.0s 11.3 0 12.8
000054 U ARA | Var. Star 225.21d M | 17:49:39 -51d40m36.0s 7.7 0 14.1
000055 V ARA | Var. Star 378.6 d M | 17:51:07 -48d17m54.0s 10.9 0 14.0
000056 W ARA | Var. Star 126. d SRB | 17:53:08 -49d47m36.0s 9.7 0 12.0
000057 X ARA | Var. Star 175.78d M | 16:32:21 -55d18m00.0s 9.0 0 14.5
000058 Y ARA | Var. Star 241.3 d M | 16:34:45 -59d42m18.0s 9.8 0 13.0
000059 Z ARA | Var. Star 288.73d M | 16:50:08 -56d11m00.0s 10.0 0 13.5
000060 R ARI | Var. Star 186.78d M | 02:13:16 +24d49m30.0s 7.4 0 13.7
000061 S ARI | Var. Star 292.15d M | 02:01:56 +12d17m18.0s 9.8 0 15.8
000062 T ARI | Var. Star 316.6 d SRA | 02:45:32 +17d18m06.0s 7.5 0 11.3
000063 U ARI | Var. Star 371.13d M | 03:08:16 +14d36m48.0s 7.2 0 15.2
000064 V ARI | Var. Star 77. d SRB | 02:12:18 +12d00m24.0s 9.8 0 10.8
000065 W ARI | Var. Star d N: | 03:17:43 +28d46m24.0s 9.5 0 20.
000066 X ARI | Var. Star 0.65d RRAB | 03:05:48 +10d15m24.0s 8.97 0 9.95
000067 Y ARI | Var. Star 109. d SRB | 02:38:01 +30d59m12.0s 9.9 0 12.5
000068 Z ARI | Var. Star 339.09d M | 03:05:14 +26d47m48.0s 11. 0 14.
000069 R AUR | Var. Star 457.51d M | 05:13:15 +53d31m54.0s 6.7 0 13.9
000070 S AUR | Var. Star 590.1 d SR | 05:23:49 +34d06m30.0s 8.2 0 13.3
000071 T AUR | Var. Star d NB+EA | 05:28:46 +30d24m36.0s 4.1 0 15.5
000072 U AUR | Var. Star 408.09d M | 05:38:53 +32d01m06.0s 7.5 0 15.5
000073 V AUR | Var. Star 353.00d M | 06:20:16 +47d44m00.0s 8.5 0 13.0
000074 W AUR | Var. Star 274.27d M | 05:23:31 +36d51m42.0s 8.0 0 15.3
000075 X AUR | Var. Star 163.79d M | 06:08:19 +50d14m24.0s 8.0 0 13.6
000076 Y AUR | Var. Star 3.85d DCEP | 05:25:05 +42d23m54.0s 9.16 0 9.98
000077 Z AUR | Var. Star d SRD | 05:57:42 +53d18m18.0s 9.2 0 11.7
000078 R BOO | Var. Star 223.40d M | 14:34:59 +26d57m12.0s 6.2 0 13.1
000079 S BOO | Var. Star 270.73d M | 14:21:12 +54d02m12.0s 7.8 0 13.8
000080 T BOO | Var. Star d N: | 14:11:46 +19d17m54.0s 9.7 :0
000081 U BOO | Var. Star 201.3 d SRB | 14:52:01 +17d53m54.0s 9.8 0 13.0
000082 V BOO | Var. Star 258.01d SRA | 14:27:44 +39d05m00.0s 7.0 0 12.0
000083 W BOO | Var. Star 450. d SRB: | 14:41:13 +26d44m24.0s 4.73 0 5.4
000084 X BOO | Var. Star d CST: | 14:21:48 +16d32m36.0s 9.6 0
000085 Y BOO | Var. Star d CST: | 14:19:42 +20d02m00.0s 7.94 0
000086 Z BOO | Var. Star 281.14d M | 14:04:04 +13d43m18.0s 8.2 0 15.0
000087 R CAE | Var. Star 390.95d M | 04:38:46 -38d19m54.0s 6.7 0 13.7
000088 S CAE | Var. Star d E | 04:55:04 -33d13m42.0s 10.47 0 11.28
000089 T CAE | Var. Star 156. d SR | 04:45:32 -36d17m48.0s 9.0 0 10.8
000090 U CAE | Var. Star 0.41d RRAB | 04:51:31 -37d54m00.0s 11.6 0 13.1
000091 V CAE | Var. Star 0.57d RRAB | 04:59:57 -39d11m42.0s 12.33 0 13.28
000092 W CAE | Var. Star 6.97d EA/SD: | 04:48:53 -45d52m00.0s 10. 0 10.8
000093 X CAE | Var. Star 0.13d DSCTC | 05:02:39 -35d46m24.0s 6.28 0 6.39
000094 Y CAE | Var. Star d LB | 04:49:08 -40d17m42.0s 8.74 0 8.86
000095 Z CAE | Var. Star 52. d SR | 04:51:01 -43d08m36.0s 7.84 0 7.99
000096 R CAM | Var. Star 270.22d M | 14:21:18 +84d03m36.0s 6.97 0 14.4
000097 S CAM | Var. Star 327.26d SRA | 05:35:37 +68d46m18.0s 7.7 0 11.6
000098 T CAM | Var. Star 373.20d M | 04:35:14 +66d02m54.0s 7.3 0 14.4
000099 U CAM | Var. Star d SRB | 03:37:29 +62d29m18.0s 11.0 0 12.8
000100 V CAM | Var. Star 522.45d M | 05:55:58 +74d30m24.0s 7.7 0 16.0
000101 W CAM | Var. Star 283.6 d M | 06:19:05 +75d28m48.0s 10.8 0 14.5
000102 X CAM | Var. Star 143.56d M | 04:39:12 +75d00m30.0s 7.4 0 14.2
000103 Y CAM | Var. Star 3.30d EA+DSCTC| 07:34:31 +76d11m24.0s 10.50 0 12.24
000104 Z CAM | Var. Star 22. d UGZ | 08:19:40 +73d16m24.0s 10.0 0 14.5
000105 R CNC | Var. Star 361.60d M | 08:13:49 +11d52m54.0s 6.07 0 11.8
000106 S CNC | Var. Star 9.48d EA/DS | 08:41:05 +19d12m54.0s 8.29 0 10.25
000107 T CNC | Var. Star 482. d SRB | 08:53:49 +20d02m30.0s 7.6 0 10.5
000108 U CNC | Var. Star 304.78d M | 08:32:55 +19d04m12.0s 8.5 0 15.5
000109 V CNC | Var. Star 272.13d M | 08:18:52 +17d26m42.0s 7.5 0 13.9
000110 W CNC | Var. Star 393.22d M | 09:06:58 +25d27m06.0s 7.4 0 14.4
000111 X CNC | Var. Star 195. d SRB | 08:52:34 +17d25m24.0s 5.6 0 7.5
000112 Y CNC | Var. Star d | 08:01:32 +20d16m18.0s 13. 0 15.
000113 Z CNC | Var. Star 104. d SRB | 08:19:37 +15d09m12.0s 9.4 0 10.7
000114 R CVN | Var. Star 328.53d M | 13:46:48 +39d47m24.0s 6.5 0 12.9
000115 S CVN | Var. Star d CST | 13:10:48 +37d38m30.0s 9.75 0
000116 T CVN | Var. Star 290.09d M: | 12:27:44 +31d46m48.0s 7.6 0 12.6
000117 U CVN | Var. Star 345.65d M | 12:44:56 +38d38m54.0s 8.8 0 12.5
000118 V CVN | Var. Star 191.89d SRA | 13:17:17 +45d47m24.0s 6.52 0 8.56
000119 W CVN | Var. Star 0.55d RRAB | 14:04:21 +38d04m00.0s 10.03 0 10.96
000120 X CVN | Var. Star d CST | 14:02:50 +37d51m12.0s 10.8 0
000121 Y CVN | Var. Star 157. d SRB | 12:42:47 +45d42m48.0s 7.4 0 10.0
000122 Z CVN | Var. Star 0.65d RRAB | 12:47:25 +44d02m48.0s 11.46 0 12.36
000123 R CMA | Var. Star 1.13d EA/SD | 07:17:12 -16d18m00.0s 5.70 0 6.34
000124 S CMA | Var. Star d CST | 07:07:35 -32d50m42.0s 9.0 0
000125 T CMA | Var. Star 309. d SR | 07:19:22 -25d21m06.0s 9.0 0 11.
000126 U CMA | Var. Star 304.90d SRA | 06:16:50 -26d09m06.0s 10.0 0 12.0
000127 V CMA | Var. Star 242.54d M | 06:41:37 -31d44m06.0s 10.3 0 13.3
000128 W CMA | Var. Star d LB | 07:05:43 -11d50m36.0s 6.35 0 7.9
000129 X CMA | Var. Star 106.6 d SRB | 06:54:41 -23d53m54.0s 10.0 0 11.2
000130 Y CMA | Var. Star 406. d M | 07:02:09 -16d31m24.0s 13.0 0 16.2
000131 Z CMA | Var. Star d INA | 07:01:23 -11d28m36.0s 8.8 0 11.2
000132 R CMI | Var. Star 337.78d M | 07:05:58 +10d06m18.0s 7.25 0 11.6
000133 S CMI | Var. Star 332.94d M | 07:30:00 +08d25m36.0s 6.6 0 13.2
000134 T CMI | Var. Star 328.3 d M | 07:31:14 +11d50m42.0s 9.5 0 15.1
000135 U CMI | Var. Star 413.88d M | 07:38:38 +08d29m54.0s 8.0 0 14.0
000136 V CMI | Var. Star 366.10d M | 07:04:15 +08d57m24.0s 7.4 0 15.1
000137 W CMI | Var. Star 95. d SRB | 07:46:06 +05d31m06.0s 8.72 0 9.04
000138 X CMI | Var. Star 0.36d RRAB | 07:19:08 +02d27m06.0s 12.5 0 13.6
000139 Y CMI | Var. Star 0.48d RRAB | 07:24:12 +01d59m48.0s 14.1 0 15.2
000140 Z CMI | Var. Star 140. d SR | 07:31:50 +03d00m12.0s 14.0 0 15.2
000141 R CAP | Var. Star 345.13d M | 20:08:30 -14d25m00.0s 9.4 0 14.9
000142 S CAP | Var. Star d CST: | 20:38:53 -19d14m12.0s 9.2 0
000143 T CAP | Var. Star 269.28d M | 21:19:15 -15d22m24.0s 8.4 0 14.3
000144 U CAP | Var. Star 203.14d M | 20:45:21 -14d58m06.0s 10.4 0 15.7
000145 V CAP | Var. Star 275.72d M | 21:04:43 -24d07m18.0s 8.2 0 14.4
000146 W CAP | Var. Star 209.67d M | 20:11:33 -22d07m54.0s 11.0 0 15.0
000147 X CAP | Var. Star 217.94d M | 21:05:41 -21d33m06.0s 10.2 0 15.0
000148 Y CAP | Var. Star 411.76d M | 21:31:39 -14d11m48.0s 10.0 0 15.0
000149 Z CAP | Var. Star 181.48d M | 21:07:51 -16d22m42.0s 8.6 0 15.0
000150 R CAR | Var. Star 308.71d M | 09:30:59 -62d34m00.0s 3.9 0 10.5
000151 S CAR | Var. Star 149.49d M | 10:07:46 -61d18m12.0s 4.5 0 9.9
000152 T CAR | Var. Star d CST: | 10:53:17 -60d15m06.0s 7.00 0
000153 U CAR | Var. Star 38.76d DCEP | 10:55:46 -59d27m48.0s 5.72 0 7.02
000154 V CAR | Var. Star 6.69d DCEP | 08:27:43 -59d57m18.0s 7.08 0 7.82
000155 X CAR | Var. Star 1.08d EB/KE | 08:30:12 -59d03m24.0s 7.90 0 8.65
000156 Y CAR | Var. Star 3.63d DCEP(B) | 10:31:18 -58d14m24.0s 7.53 0 8.48
000157 Z CAR | Var. Star 384.01d M | 10:12:11 -58d36m24.0s 10.2 0 15.2
000158 R CAS | Var. Star 430.46d M | 23:55:52 +51d06m36.0s 4.7 0 13.5
000159 S CAS | Var. Star 612.43d M | 01:15:58 +72d20m54.0s 7.9 0 16.1
000160 T CAS | Var. Star 444.83d M | 00:20:31 +55d30m54.0s 6.9 0 13.0
000161 U CAS | Var. Star 277.19d M | 00:43:33 +47d58m18.0s 8.0 0 15.7
000162 V CAS | Var. Star 228.83d M | 23:09:31 +59d25m42.0s 6.9 0 13.4
000163 W CAS | Var. Star 405.57d M | 00:51:55 +58d17m36.0s 7.8 0 12.5
000164 X CAS | Var. Star 422.84d M | 01:53:10 +59d01m00.0s 9.45 0 13.2
000165 Y CAS | Var. Star 413.48d M | 00:00:47 +55d24m06.0s 8.7 0 15.3
000166 Z CAS | Var. Star 495.71d M | 23:42:05 +56d18m12.0s 8.5 0 15.4
000167 R CEN | Var. Star 546.2 d M | 14:12:57 -59d40m54.0s 5.3 0 11.8
000168 S CEN | Var. Star 65. d SR | 12:21:52 -49d09m48.0s 9.2 0 10.7
000169 T CEN | Var. Star 90.44d SRA | 13:38:53 -33d20m42.0s 5.5 0 9.0
000170 U CEN | Var. Star 220.28d M | 12:30:44 -54d23m06.0s 7.0 0 14.0
000171 V CEN | Var. Star 5.49d DCEP | 14:28:57 -56d40m00.0s 6.43 0 7.21
000172 W CEN | Var. Star 201.57d M | 11:52:31 -58d58m30.0s 7.60 0 13.7
000173 X CEN | Var. Star 315.1 d M | 11:46:42 -41d28m48.0s 7.0 0 13.8
000174 Y CEN | Var. Star 180. d SRB: | 14:28:02 -29d52m36.0s 8.9 0 10.0
000175 Z CEN | Var. Star d SNI | 13:37:07 -31d22m54.0s 8.0 0 20.5
000176 R CEP | Var. Star d CST | 19:09:24 +88d56m24.0s 9.1 0
000177 S CEP | Var. Star 486.84d M | 21:35:53 +78d24m00.0s 7.4 0 12.9
000178 T CEP | Var. Star 388.14d M | 21:08:53 +68d17m12.0s 5.2 0 11.3
000179 U CEP | Var. Star 2.49d EA/SD | 00:57:45 +81d36m24.0s 6.75 0 9.24
000180 V CEP | Var. Star d CST: | 23:54:04 +82d54m48.0s 6.56 0
000181 W CEP | Var. Star d SRC | 22:34:33 +58d10m00.0s 7.02 0 9.2
000182 X CEP | Var. Star 535.19d M | 21:00:02 +82d51m42.0s 8.1 0 16.0
000183 Y CEP | Var. Star 332.57d M | 00:34:47 +80d04m54.0s 8.1 0 16.0
000184 Z CEP | Var. Star 279.16d M | 02:19:21 +81d27m06.0s 10.1 0 15.7
000185 R CET | Var. Star 166.24d M | 02:23:29 -00d24m12.0s 7.2 0 14.
000186 S CET | Var. Star 320.45d M | 00:21:31 -09d36m18.0s 7.6 0 14.7
000187 T CET | Var. Star 158.9 d SRC | 00:19:15 -20d20m06.0s 5.0 0 6.9
000188 U CET | Var. Star 234.76d M | 02:31:20 -13d22m00.0s 6.8 0 13.4
000189 V CET | Var. Star 257.82d M | 23:55:20 -09d14m18.0s 8.6 0 14.8
000190 W CET | Var. Star 351.31d M | 23:59:34 -14d57m18.0s 7.1 0 14.8
000191 X CET | Var. Star 177.14d M | 03:16:53 -01d14m48.0s 8.4 0 13.0
000192 Z CET | Var. Star 184.81d M | 01:04:12 -01d44m54.0s 8.4 0 14.2
000193 R CHA | Var. Star 334.58d M | 08:22:55 -76d11m36.0s 7.5 0 14.2
000194 S CHA | Var. Star d CST | 13:28:50 -77d18m36.0s 6.51 0
000195 T CHA | Var. Star d INSB | 11:54:48 -79d05m06.0s 10.09 0 14.0
000196 U CHA | Var. Star 341.3 d M | 13:42:16 -82d24m18.0s 11.0 0 13.5
000197 V CHA | Var. Star d M | 07:48:42 -77d53m42.0s 12. 0 14.
000198 W CHA | Var. Star 286.3 d M | 08:29:29 -76d23m42.0s 12. 0 16.
000199 X CHA | Var. Star d M | 10:38:13 -80d31m00.0s 10.8 0 17.
000200 Y CHA | Var. Star d M | 11:23:47 -76d44m06.0s 11.3 0 16.
000201 Z CHA | Var. Star 104.1 d UGSU+EA | 08:08:38 -76d23m30.0s 11.5 0 16.23
000202 R CIR | Var. Star 222. d SRB | 15:23:57 -57d33m06.0s 10.2 0 12.1
000203 S CIR | Var. Star 9.97d EA/DS | 15:25:19 -57d54m06.0s 10.8 0 12.1
000204 T CIR | Var. Star 3.29d EA/SD | 13:39:46 -65d13m12.0s 9.3 0 10.6
000205 U CIR | Var. Star 145. d SR | 14:01:49 -66d46m18.0s 12.0 0 13.5
000206 V CIR | Var. Star 4.40d EB/DM | 14:41:15 -56d49m12.0s 10.8 0 11.3
000207 W CIR | Var. Star d E/SD: | 15:08:01 -55d26m54.0s 13.8 0 16.5
000208 X CIR | Var. Star d NB | 14:38:40 -65d00m00.0s 6.5 0 16.5
000209 Y CIR | Var. Star 3.17d E/SD: | 13:35:38 -64d46m54.0s 10.8 0 11.8
000210 Z CIR | Var. Star d RCB: | 13:47:03 -70d13m30.0s 12.0 0 15.0
000211 R COL | Var. Star 327.62d M | 05:48:37 -29d12m42.0s 7.8 0 15.0
000212 S COL | Var. Star 325.85d M | 05:45:03 -31d42m30.0s 8.9 0 14.2
000213 T COL | Var. Star 225.84d M | 05:17:27 -33d45m30.0s 6.6 0 12.7
000214 U COL | Var. Star 1.24d EA/SD | 06:13:02 -33d03m36.0s 10.4 0 11.0
000215 V COL | Var. Star 300. d M | 06:08:21 -30d45m12.0s 10.4 0 15.
000216 W COL | Var. Star 327. d M | 06:26:13 -40d04m00.0s 9.3 0 11.5
000217 X COL | Var. Star 321.9 d M | 05:24:05 -28d48m30.0s 11. 0 13.
000218 Y COL | Var. Star d S: | 05:12:24 -40d05m24.0s 14. 0 15.5
000219 Z COL | Var. Star 0.52d RRAB | 05:12:51 -40d06m06.0s 15.3 0 17.3
000220 R COM | Var. Star 362.82d M | 12:01:42 +19d03m42.0s 7.1 0 14.6
000221 S COM | Var. Star 0.58d RRAB | 12:30:17 +27d18m18.0s 10.89 0 12.13
000222 T COM | Var. Star 406. d M | 12:56:13 +23d24m36.0s 11.5 0 15.6
000223 U COM | Var. Star 0.29d RRC | 12:37:36 +27d46m24.0s 11.50 0 11.97
000224 V COM | Var. Star 0.46d RRAB | 12:07:44 +27d42m36.0s 12.48 0 13.77
000225 W COM | Var. Star d BLLAC | 12:19:01 +28d30m36.0s 11.5 0 17.5
000226 X COM | Var. Star d GAL | 12:57:58 +28d40m12.0s 15.9 0 17.9
000227 Y COM | Var. Star 95. d SRB | 13:04:07 +19d15m00.0s 13.4 0 14.39
000228 Z COM | Var. Star 0.54d RRAB | 13:05:52 +18d49m00.02 13.14 0 14.29
000229 R CRA | Var. Star d INSA | 18:58:32 -37d01m30.0s 10.0 0 14.36
000230 S CRA | Var. Star d INT | 18:57:46 -37d01m36.0s 10.49 0 13.2
000231 T CRA | Var. Star d INSB | 18:58:37 -37d02m18.0s 11.67 0 14.3
000232 U CRA | Var. Star 147.50d M | 18:37:42 -37d53m00.0s 9.9 0 14.3
000233 V CRA | Var. Star d RCB | 18:44:07 -38d12m42.0s 8.3 0 16.5
000234 W CRA | Var. Star 125. d SRB | 18:01:44 -39d20m42.0s 11.0 0 13.1
000235 X CRA | Var. Star 324. d SRB | 18:06:17 -45d25m30.0s 10.8 0 12.7
000236 Y CRA | Var. Star d ZAND | 18:10:47 -42d51m30.0s 12.0 0 13.8
000237 Z CRA | Var. Star 303. d M | 18:27:26 -45d00m18.0s 11.0 0 12.9
000238 R CRB | Var. Star d RCB | 15:46:31 +28d18m30.0s 5.71 0 14.8
000239 S CRB | Var. Star 360.26d M | 15:19:22 +31d32m48.0s 5.8 0 14.1
000240 T CRB | Var. Star 9000. d NR | 15:57:25 +26d03m36.0s 2.0 0 10.8 2
000241 U CRB | Var. Star 3.45d EA/SD | 15:16:09 +31d49m42.0s 7.66 0 8.79
000242 V CRB | Var. Star 357.63d M | 15:47:44 +39d43m24.0s 6.9 0 12.6
000243 W CRB | Var. Star 238.40d M | 16:13:37 +37d55m12.0s 7.8 0 14.3
000244 X CRB | Var. Star 241.17d M | 15:47:01 +36d24m00.0s 8.5 0 14.2
000245 Y CRB | Var. Star 300. d SRB | 15:44:54 +38d28m36.0s 10.9 0 12.8
000246 Z CRB | Var. Star 250.68d M | 15:54:07 +29d22m54.0s 8.8 0 15.5
000247 R CRV | Var. Star 317.03d M | 12:17:02 -18d58m42.0s 6.7 0 14.4
000248 S CRV | Var. Star d LB | 12:34:59 -16d59m24.0s 10.1 0 11.0
000249 T CRV | Var. Star 401.34d M | 12:34:30 -17d15m00.0s 11.6 0 16.6
000250 U CRV | Var. Star 283.42d M | 12:32:26 -18d11m12.0s 10.1 0 15.
000251 V CRV | Var. Star 193.63d M | 12:37:55 -17d22m24.0s 11.7 0 15.5
000252 W CRV | Var. Star 0.38d EB/KW: | 12:05:02 -12d52m48.0s 11.16 0 12.50
000253 X CRV | Var. Star 112.3 d SRB | 12:46:05 -19d14m18.0s 10.8 0 12.0
000254 Y CRV | Var. Star 0.49d EW/KE | 12:35:34 -14d43m12.0s 11.0 0 11.7
000255 Z CRV | Var. Star 0.50d EA/SD | 12:27:06 -23d22m00.0s 14. 0 16.5
000256 R CRT | Var. Star 160. d SRB | 10:58:06 -18d03m24.0s 9.8 0 11.2
000257 S CRT | Var. Star 155. d SRB | 11:50:12 -07d19m06.0s 10.7 0 12.3
000258 T CRT | Var. Star 70. d SRB | 11:21:23 -19d38m00.0s 9.7 0 11.3
000259 U CRT | Var. Star 169. d M | 11:10:15 -07d01m30.0s 9.5 0 13.5
000260 V CRT | Var. Star 0.70d EA/KE: | 11:21:42 -16d24m18.0s 9.9 0 10.53
000261 W CRT | Var. Star 0.41d RRAB | 11:24:00 -17d39m00.0s 10.74 0 12.08
000262 X CRT | Var. Star 0.73d RRAB | 11:46:24 -10d10m06.0s 11.12 0 11.76
000263 Y CRT | Var. Star 158.36d M | 11:17:58 -24d38m42.0s 10.2 0 15.0
000264 Z CRT | Var. Star 3.05d EA/SD: | 11:23:30 -22d12m48.0s 10.5 0 11.5
000265 R CRU | Var. Star 5.82d DCEP | 12:20:52 -61d21m06.0s 6.40 0 7.23
000266 S CRU | Var. Star 4.68d DCEP | 12:51:24 -58d09m36.0s 6.22 0 6.92
000267 T CRU | Var. Star 6.73d DCEP | 12:18:37 -62d00m12.0s 6.32 0 6.83
000268 U CRU | Var. Star 342.6 d M | 12:29:36 -57d18m18.0s 10.3 0 14.
000269 V CRU | Var. Star 376.5 d M | 12:53:36 -57d37m42.0s 10.4 0 13.90
000270 W CRU | Var. Star 198.53d EB/GS | 12:09:20 -58d30m18.0s 9.04 0 10.38
000271 X CRU | Var. Star 6.21d DCEP | 12:43:27 -58d51m06.0s 8.10 0 8.70
000272 Y CRU | Var. Star 214. d M | 12:00:23 -63d26m54.0s 10.8 0 16.0
000273 Z CRU | Var. Star 341. d SRA | 12:08:32 -64d11m00.0s 10.8 0 13.5
000274 R CYG | Var. Star 426.45d M | 19:35:29 +50d05m12.0s 6.1 0 14.4
000275 S CYG | Var. Star 322.93d M | 20:04:27 +57d50m30.0s 9.3 0 16.0
000276 T CYG | Var. Star d LB: | 20:45:11 +34d11m24.0s 4.91 0 4.96
000277 U CYG | Var. Star 463.24d M | 20:18:03 +47d44m12.0s 5.9 0 12.1
000278 V CYG | Var. Star 421.27d M | 20:39:41 +47d57m48.0s 7.7 0 13.9
000279 W CYG | Var. Star 131.1 d SRB | 21:34:08 +45d09m00.0s 6.80 0 8.9
000280 X CYG | Var. Star 16.38d DCEP | 20:41:27 +35d24m24.0s 5.85 0 6.91
000281 Y CYG | Var. Star 2.99d EA/DM | 20:50:04 +34d28m06.0s 7.30 0 7.90
000282 Z CYG | Var. Star 263.69d M | 20:00:02 +49d54m12.0s 7.1 0 14.7
000283 R DEL | Var. Star 285.07d M | 20:12:30 +08d56m06.0s 7.6 0 13.8
000284 S DEL | Var. Star 277.75d M | 20:40:47 +16d54m30.0s 8.3 0 12.4
000285 T DEL | Var. Star 332.02d M | 20:43:02 +16d13m00.0s 8.5 0 15.2
