Foros de discusión ASTRONOMIA. FOROS ASTROGUIA.ORG
Astroguia.org .:. Foros de discusión de Astronomía
 
 FAQFAQ   BuscarBuscar   MiembrosMiembros   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   RegistrarseRegistrarse 
 PerfilPerfil   Ver tus mensajes privadosVer tus mensajes privados   LoginLogin 

Cuasar variable Blazar OJ-287

 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Galaxias, Nebulosas, Novas y resto de cielo profundo
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
cometas
Magnitud 12
Magnitud 12


Registrado: 13 Ago 2006
Mensajes: 112

MensajePublicado: 18 May 2007 12:29    Asunto: Cuasar variable Blazar OJ-287 Responder citando

Adjunto imagen y datos de la evolucion de brillo de el Cuasar variable OJ-287 .

Este blazar es bastante interesante porque tiene unas fluctuaciones de brillo bastante rapidas , ademas , segun algunas previsiones, quizas este año suba de brillo de forma notable .




OBJETO FECHA MAG +/- N OBS
-------- ------------ --------- ----- -- ---
OJ287 20051120.051 14.20CR 0.00 1 RNa
OJ287 20051204.044 14.05CR 0.00 1 RNa
OJ287 20070406.807 14.63CR 0.03 4 RNa
OJ287 20070407.829 14.76CR 0.02 3 RNa
OJ287 20070408.962 14.84CR 0.02 5 RNa
OJ287 20070411.835 15.08CR 0.01 5 RNa
OJ287 20070414.847 15.20CR 0.10 2 RNa
OJ287 20070420.863 15.22CR 0.06 5 RNa
OJ287 20070421.868 15.12CR 0.02 5 RNa
OJ287 20070422.883 15.10CR 0.04 5 RNa
OJ287 20070423.815 15.06CR 0.03 5 RNa
OJ287 20070426.839 14.74CR 0.04 4 RNa
OJ287 20070429.851 14.83CR 0.03 6 RNa
OJ287 20070501.836 14.83CR 0.02 5 RNa
OJ287 20070504.840 14.80CR 0.03 5 RNa
OJ287 20070505.866 14.66CR 0.02 4 RNa
OJ287 20070506.859 14.61CR 0.01 6 RNa
OJ287 20070507.855 14.46CR 0.03 6 RNa
OJ287 20070508.933 14.36CR 0.04 5 RNa
OJ287 20070510.836 14.24CR 0.02 6 RNa
OJ287 20070511.845 14.21CR 0.01 5 RNa
OJ287 20070512.886 14.31CR 0.02 7 RNa
OJ287 20070516.859 14.54CR 0.01 5 RNa
OJ287 20070517.000 14.53CR 0.00 1 RNa(Bradford
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes de anteriores:   
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Galaxias, Nebulosas, Novas y resto de cielo profundo Todas las horas son GMT
Página 1 de 1

 
Cambiar a:  
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro


© 2001, 2002 astroguia.org