Foros de discusión ASTRONOMIA. FOROS ASTROGUIA.ORG
Astroguia.org .:. Foros de discusión de Astronomía
 
 FAQFAQ   BuscarBuscar   MiembrosMiembros   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   RegistrarseRegistrarse 
 PerfilPerfil   Ver tus mensajes privadosVer tus mensajes privados   LoginLogin 

Principales Estrellas Variables de nuestro cielo

 
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Principiantes & Iniciación
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente  
Autor Mensaje
Pedrogomez
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 01 Ene 1970
Mensajes: 2001
Ubicación: Tenerife

MensajePublicado: 22 Oct 2006 15:40    Asunto: Principales Estrellas Variables de nuestro cielo Responder citando

Hola a todos, buscando y buscando!! por si a alguien le interesa... aquí tienen las principales estrellas variables de nuestro cielo, Razz Razz

ESTRELLA CONSTELACIÓN NOMBRE PERÃODO MIN MAG, MAX MAG, DM TIPO
R Andromedae Andromeda 0018+38 409d 14,3 6,9 7,4 Mira
RX Andromedae Andromeda 0058+40 14 d 10,4 15,4 5,0 Z Cam
X Andromedae Andromeda 0010+46 346 d 14,8 9,0 15,8 Mira
Z Andromedae Andromeda 2328+48 decade 11 8,5 2,5 Nova
h Aquilae Aquila 1947+00 8 d 4,5 3,5 1 Cepheid
T Arietis Aries 0242+17 317 d 10,9 8,3 2,6 Semiregular
RU Camelopardalis Camelopardalis 0710+69 22,06 d 9,8 8,1 1,7 Cepheid
AA Camelopardalis Camelopardalis 0704+68 irr. 8,8 7,5 1,3 Unstidied
AU Camelopardalis Camelopardalis 0535+68 semireg. 10,7 10,0 0,7 Semiregular
S Camelopardalis Camelopardalis 0530+68 326 d 11,6 7,7 3,9 Semiregular
T Camelopardalis Camelopardalis 0430+65 373 d 13,8 8,0 5,8 Mira
RR Camelopardalis Camelopardalis 0523+72 124 d 11,3 9,5 1,8 Semiregular
RY Camelopardalis Camelopardalis 0421+64 136 d 9,5 8,0 1,5 Semiregular
U Camelopardalis Camelopardalis 0333+62A 400 d 12,8 11,0 1,8 Semiregular
VZ Camelopardalis Camelopardalis 0710+82 24 d 5,2 4,8 0,4 Semiregular
X Camelopardalis Camelopardalis 0432+74 143 d 12,6 8,1 4,5 Mira
Z Camelopardalis Camelopardalis 0814+73 20 d 13 9,6 3,4 Nova
a2 Canes Venaticorum Canes Venatici --- --- 2,9 2¸,8 0,1 Magnetic variable Cepheid
X Cancri Cancer 0849+17 170 d 10,9 9,3 1,6 Semiregular
T Casiopeiae Cassiopeia 0017+55 445 d 11,9 7,9 4,0 Mira
b Cephei Cepheus 2217+70 3-7 h 3,23 3,12 0,1 ---
d Cephei Cepheus 2225+57 5,36 d 4,4 3,5 1,1 d Cephei
m Cephei Cepheus 2410+58 --- 5,1 3,4 1,7 Semiregular
T Cephei Cepheus 2108+68 388,14 dd 10,9 5,6 5,3 Mira
o Ceti (Mira) Cetus 0214-03 332 d 9,3 3,4 5,9 Mira
UV Ceti Cetus 0134-18 < 1 min --- --- >5 Eruptive
R Coronae Borealis Corona Borealis 1544+28A --- 14,8 5,8 9 backw. nova
RR Coronae Borealis Corona Borealis 1537+38 --- 8,4 7,2 1,2 Semiregular
T Coronae Borealis Corona Borealis 1555+26 --- 10,8 2 8,8 recurrent nova
b Crucis Crux 1250-60 --- 1,36 1,22 0,14 b Cephei Cepheid
c Cygni Cygnus 1946+32 407 d 13,4 5,2 8,2 Mira
AF Cygni Cygnus 1927+45 93 d 8,1 6,2 1,9 Semiregular
P Cygni Cygnus 2014+37A --- 4,9 4,78 0,12 Nova
SS Cygni Cygnus 2138+43 51,6 d 12,1 8,2 3,9 Nova
W Cygni Cygnus 2132+44 131 d 8,9 6,8 2,1 ---
U Geminorum Gemini 0749+22 56 d 14 8,9 5,1 U Geminorum
g Herculis Hercules 1625+42 80 d 6,3 4,3 2 Semiregular
X Herculis Hercules 1559+47 95 d, irr. 7,4 6,3 1,1 Semiregular
R Leonis Leo 0942+11 313 d 10,1 5,9 4,2 Mira
R Leporis Lepus 0455-14 420 d 9,8 7,3 2,5 Mira
RX Leporis Lepus 0506-11 irr. 7,0 5,9 1,1 Semiregular
a Lupi Lupus --- --- 2,29 2,23 0,06 b Cephei Cepheid
RU Lupi Lupus 1550-37 irr. 13,4 9,6 3,8 Irregular
b Lyrae Lyra 1846+33 12,91 d 4,4 3,3 1,1 binary
R Lyrae Lyra 1852+43 46 d 5 3,9 1,1 Semiregular
RS Opiuchi Opiuchus 1744-06 --- 11,8 4,3-6 5,8-7,5 recurrent nova
X Opiuchi Opiuchus 1833+08 334 d 8,8 6,8 2,0 Mira
a Orionis (Betelgeuse) Orion 0549+07 7 y 1,3 0,0 1,3 Mira
q Orionis A Orion --- 65,5 d --- --- --- ---
BM Orionis Orion 0530-05 6,5 d 8,6 8,0 0,6 eclipsing binary
CK Orionis Orion 0525+04 120 d, semireg. 6,6 6,2 0,8 Semiregular
GT Orionis Orion 0538+00A 86 d 12,9 11,1 1,8 Semiregular
RT Orionis Orion 0527+07 semireg. 11,8 9,7 2,1 ---
U Orionis Orion 0549+20A 372 d 11,0 6,8 4,2 Mira
W Orionis Orion 0500+01 200 d, semireg. 7,7 5,9 1,8 Semiregular
V351 Orionis Orion 0539+00 irr. 11,6 10,1 1,5 Irregular
b Persei (Algol) Perseus 0301+40 2,9 d 2,13 2,07 0,06 tripple eclipsing
GK Persei Perseus 0324+33 --- --- --- --- nova
RT Persei Perseus 0316+46 20,4 h 11,7 10,5 1,2 eclipsing
RZ Persei Perseus 0123+50 355 d 13,7 9,4 4,4 Mira
S Persei Perseus 0215+58 810 d, semireg. 12,0 7,9 4,1 Semiregular
TZ Persei Perseus 0206+57A 16,7 d 15,3 12,3 3,0 Z Cam
VW Persei Perseus 0322+44 280 d 12,5 11,0 1,5 Mira
W Persei Perseus 0234+56A 485 d, semireg. 11,8 8,7 3,2 Semiregular
Y Persei Perseus 0320+43 249 d 10,2 8,4 1,8 Mira
U Scorpii Scorpius 1616-17 cca. 40 y <17,0 9,0 8 recurrent nova
d Scuti Scutum 1836-09 < 0,3 d 4,79 4,66 0,13 RR Lyrae
R Scuti Scutum 1842-05 146 d 9,0 4,5 4,5 RV Tauri
RY Sagittarii Sagittarius 1910-33 irr. 14,0 6,5 7,5 R Coronae Borealis
RR Tauri Taurus 0533+26 irr. 14,3 10,2 14,1 Orion-type
RW Tauri Taurus 0357+27 2,77 d 11,6 8,0 3,6 eclipsing binary
SU Tauri Taurus 0543+19 --- 17,1 9,4 7,7 R CrB
T Tauri Taurus 0416+19 --- 13,5 9 4,5 Eruptive
R Trianguli Triangulum 0231+33 367 d 11,7 6,2 5,5 Mira
SX Ursae Maioris Ursa Maior --- 0,2-0,5 d --- --- --- dwarf Cepheid
Z Ursae Maioris Ursa Maior 1151+58 196 d 9,4 6,5 2,9 Semiregular
R Ursae Minoris Ursa Minor 1631+72 326 d 11,5 8,5 3 barely Mira
a Virginis (Spica) Virgo --- --- 1,14 0,98 0,16 b Cephei Cepheid
W Virginis Virgo 1320-02 17,29 d 10,8 9,5 1,3 W Virginis Cepheid
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM
Aldebaran
Magnitud 10
Magnitud 10


Registrado: 07 Oct 2006
Mensajes: 392
Ubicación: Madrid

MensajePublicado: 22 Oct 2006 16:35    Asunto: Responder citando

Como siempre, gracias por la información Pedro, Very Happy . Más cosas para ver con mi telescopio, tomo nota.
_________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Equipo: Skylux 70/700 (sí, el famoso lidlscope, XD), Prismáticos Bresser 10x50, Miniprismáticos Meade 10x25.
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Pedrogomez
Magnitud 1
Magnitud 1


Registrado: 01 Ene 1970
Mensajes: 2001
Ubicación: Tenerife

MensajePublicado: 22 Oct 2006 16:45    Asunto: Hola Responder citando

Hola Aldebaran, me alegro que te sirva de ayuda, yo también estoy tomando nota Razz
Volver arriba
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM
Mostrar mensajes de anteriores:   
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Principiantes & Iniciación Todas las horas son GMT
Página 1 de 1

 
Cambiar a:  
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro


© 2001, 2002 astroguia.org